会社案内
会社概要
会社名 | 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 Nikken Sekkei Construction Management, Inc. |
|||
---|---|---|---|---|
設立 | 2005年1月4日 | |||
所在地 |
東京オフィス
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-27 日建設計後楽園ビル3・4階 TEL:03-5803-9770 FAX:03-5803-3440 |
|||
大阪オフィス
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル9階 TEL:06-6203-2522 FAX:06-6203-1000 |
||||
名古屋オフィス
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-15-32 日建・住生ビル9階 TEL:052-261-6158 FAX:052-249-3427 |
||||
九州支所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 TEL:092-732-3028 |
||||
資本金 | 8,000万円 | |||
取締役・監査役 執行役員 |
【取締役・監査役】 代表取締役社長 水野 和則 取締役 西村 浩 取締役 奥森 清喜 取締役 中谷 憲一郎 監査役 池邊 宜仁 |
【執行役員】 社長執行役員 水野 和則 副社長執行役員 清藤 幹雄 上席執行役員 服部 裕一 上席執行役員 鶴巻 真一 上席執行役員 古川 伸也 上席執行役員 田中 康範 執行役員 東 利彦 執行役員 阿部 芳久 執行役員 小暮 恒介 |
||
所員数 | 369名 | |||
資格者数 | 認定コンストラクション・マネジャー | 209名 | 建築コスト管理士 | 16名 |
一級建築士 | 190名 | 建築設備士 | 45名 | |
構造設計一級建築士 | 8名 | 一級建築施工管理技士 | 46名 | |
設備設計一級建築士 | 19名 | 一級電気工事施工管理技士 | 25名 | |
技術士 | 19名 | 一級管工事施工管理技士 | 28名 | |
認定ファシリティマネジャー | 76名 | CASBEE建築評価員 | 121名 | |
宅地建物取引士 | 27名 | LEED AP BD+C | 1名 | |
PMP® | 3名 | APECアーキテクト | 2名 | |
公共建築工事品質確保技術者 | 3名 | 再開発プランナー | 3名 | |
(2024年3月31日現在) | ||||
登録・免許 | 一級建築士事務所 東京都知事登録 第50641号 大阪府知事登録 (ニ)第21345号 愛知県知事登録 (い-2)第11089号 |
|||
宅地建物取引業 東京都知事(1)第104228号 | ||||
一般社団法人 環境共創イニシアチブ ZEBプランナー登録 | ||||
所属団体 | 一般社団法人関西経済同友会 | |||
大阪商工会議所 | ||||
名古屋商工会議所 | ||||
一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会 | ||||
公益社団法人ロングライフビル推進協会 | ||||
国際製薬技術協会(ISPE)日本本部 | ||||
特定非営利活動法人日本データセンター協会 | ||||
一般社団法人不動産テック協会 | ||||
日経ESG経営フォーラム | ||||
一般社団法人日本医療福祉建築協会 | ||||
一般社団法人再開発コーディネーター協会 | ||||
公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 | ||||
一般社団法人グリーンビルディングジャパン | ||||
U.S. Green Building Council |